top-bg
01-Nov 18:17
HOVER MOUSE OVER A PAIR
TO VIEW THE CHART
ORDERS (OPEN)CLOSESIGNALTPSLTIME
PARTIUSDT 0.04482 MULTI_BUY 01-Nov 17:00
CUSDT 0.08027 FORM_SELL 01-Nov 17:00
HEMIUSDT 0.00489 FORM_SELL 01-Nov 15:00
SUPERUSDT 0.18108 FORM_SELL 01-Nov 13:00
LABUSDT 0.04715 MULTI_SELL 01-Nov 13:00
ZKPUSDT 0.04479 MULTI_SELL 01-Nov 08:00
ZROUSDT 1.83950 MULTI_SELL 31-Oct 21:00
MORPHOUSDT 2.38210 MULTI_SELL 31-Oct 17:00
REDUSDT 0.14520 MULTI_SELL 31-Oct 14:00
ENSOUSDT 0.55100 MULTI_BUY 31-Oct 12:00
FLUIDUSDT 1.76427 MULTI_BUY 31-Oct 06:00
ATHUSDT 0.00542 MULTI_BUY 29-Oct 20:00
CATIUSDT 0.06033 MULTI_BUY 12-Oct 16:00
ORDERS (CLOSED)CLOSESIGNALTPSLTIME
LYNUSDT 0.01466 FORM_SELL -40.5 01-Nov 11:00
FLOCKUSDT 0.03811 FORM_SELL -42.6 01-Nov 09:00
UAIUSDT 0.19910 MULTI_BUY -250.1 01-Nov 07:00
UAIUSDT 0.24995 MULTI_BUY -366.3 01-Nov 05:00
AKEUSDT 0.00859 MULTI_BUY 298.6 01-Nov 02:00
RUNEUSDT 0.70360 MULTI_SELL 149.4 31-Oct 13:00
LSKUSDT 0.29775 MULTI_SELL 152.7 31-Oct 13:00
KITEUSDT 0.11129 FORM_SELL -40.6 31-Oct 13:00
AUCTIONUSDT 3.21800 FORM_BUY 24.2 31-Oct 13:00
PROMUSDT 4.89330 MULTI_BUY 74.7 31-Oct 05:00
QUSDT 0.02825 MULTI_BUY 312.0 31-Oct 02:00
TRUSTUSDT 0.05724 BOLL_SELL 4.7 31-Oct 01:00
WETUSDT 0.06479 BOLL_SELL 21.3 31-Oct 01:00
TURTLEUSDT 0.04073 BOLL_SELL 24.9 30-Oct 22:00
POWERUSDT 0.07094 MULTI_BUY 34.6 30-Oct 18:00
BLESSUSDT 0.00880 MULTI_BUY 150.0 30-Oct 16:00
IDOLUSDT 0.02638 BOLL_SELL 33.1 30-Oct 16:00
BLESSUSDT 0.00880 MULTI_BUY 150.0 30-Oct 16:00
BLESSUSDT 0.00964 BOLL_BUY -8.3 30-Oct 15:00
BIRBUSDT 0.09870 BOLL_SELL 11.5 30-Oct 15:00
INITUSDT 0.17568 MULTI_BUY 5.4 30-Oct 15:00
ACEUSDT 0.13305 MULTI_BUY_BINANCEHACK 44.3 29-Oct 20:00
4USDT 0.01111 MULTI_BUY_BINANCEHACK 76.5 29-Oct 20:00
1000BONKUSDT 0.00287 MULTI_BUY_BINANCEHACK 30.5 29-Oct 20:00
1000FLOKIUSDT 0.02239 MULTI_BUY_BINANCEHACK 37.5 29-Oct 20:00
AIXBTUSDT 0.01687 MULTI_BUY_BINANCEHACK 17.8 29-Oct 20:00
ARBUSDT 0.15956 MULTI_BUY_BINANCEHACK -6.6 29-Oct 20:00
ARKMUSDT 0.11231 MULTI_BUY_BINANCEHACK -43.2 29-Oct 20:00
AUSDT 0.08498 MULTI_BUY_BINANCEHACK -30.1 29-Oct 20:00
PIPPINUSDT 0.01446 MULTI_BUY_BINANCEHACK 34.7 29-Oct 20:00
ALGOUSDT 0.09545 MULTI_BUY_BINANCEHACK -31.9 29-Oct 20:00
TOWNSUSDT 0.00170 BOLL_SELL 126.8 29-Oct 19:00
PARTIUSDT 0.03321 BOLL_BUY -39.8 29-Oct 13:00
IRYSUSDT 0.02203 MULTI_BUY 27.9 29-Oct 07:00
PHAUSDT 0.04527 MULTI_BUY 39.5 29-Oct 06:00
AGTUSDT 0.03728 MULTI_BUY_BINANCEHACK -10.6 29-Oct 06:00
GRIFFAINUSDT 0.01294 MULTI_BUY 59.1 28-Oct 13:00
EVAAUSDT 1.09642 MULTI_SELL 167.3 27-Oct 23:00
INITUSDT 0.17906 MULTI_SELL -102.8 27-Oct 17:00
AKEUSDT 0.02112 MULTI_BUY 252.9 27-Oct 15:00
BULLAUSDT 0.06975 MULTI_BUY 201.4 27-Oct 10:00
FOGOUSDT 0.00324 MULTI_BUY -229.1 26-Oct 17:00
FIGHTUSDT 0.00368 MULTI_SELL 7.4 26-Oct 12:00
SENTUSDT 0.01966 MULTI_BUY 121.6 25-Oct 12:00
WUSDT 0.01193 MULTI_BUY 57.7 25-Oct 08:00
ATHUSDT 0.00564 MULTI_BUY 38.5 25-Oct 08:00
ZAMAUSDT 0.06675 MULTI_BUY 109.9 25-Oct 06:00
GLMUSDT 0.11297 MULTI_SELL 29.5 25-Oct 00:00
HANAUSDT 0.01281 MULTI_SELL 0.7 24-Oct 21:00
USUSDT 0.00479 MULTI_BUY 88.3 24-Oct 17:00
RLCUSDT 0.57506 MULTI_BUY -318.7 24-Oct 13:00
LIGHTUSDT 0.26738 MULTI_SELL 47.9 24-Oct 10:00
ZKCUSDT 0.03727 MULTI_SELL 11.1 24-Oct 09:00
KERNELUSDT 0.05816 MULTI_SELL 72.2 24-Oct 09:00
ERAUSDT 0.09437 MULTI_SELL 83.1 24-Oct 05:00
BMTUSDT 0.03672 MULTI_SELL 43.4 24-Oct 02:00
AINUSDT 0.03597 MULTI_BUY 32.8 23-Oct 22:00
GUNUSDT 0.00211 MULTI_BUY 27.6 23-Oct 22:00
MANTAUSDT 0.06248 MULTI_BUY 26.6 23-Oct 22:00
RSRUSDT 0.00174 MULTI_BUY -165.9 23-Oct 22:00
SCRUSDT 0.01929 MULTI_BUY 29.2 23-Oct 22:00
SYNUSDT 0.15906 MULTI_BUY -119.9 23-Oct 20:00
COOKIEUSDT 0.00910 FORM_SELL -3.9 23-Oct 19:00
CYSUSDT 0.11460 FORM_BUY -26.1 23-Oct 19:00
FARTCOINUSDT 0.13951 MULTI_BUY -229.0 23-Oct 19:00
STRKUSDT 0.04993 MULTI_BUY -272.0 23-Oct 19:00
TOWNSUSDT 0.00150 FORM_BUY -29.0 23-Oct 19:00
TRUSTUSDT 0.05170 FORM_BUY 8.4 23-Oct 19:00
APRUSDT 0.02415 MULTI_BUY -102.5 23-Oct 18:00
1000XECUSDT 0.00663 FORM_BUY 3.9 23-Oct 17:00
QUSDT 0.10769 MULTI_BUY 137.3 23-Oct 17:00
BLUAIUSDT 0.00904 FORM_SELL -26.5 23-Oct 16:00
AGLDUSDT 0.17259 FORM_SELL 13.8 23-Oct 14:00
BICOUSDT 0.01614 FORM_SELL 9.5 23-Oct 14:00
CELRUSDT 0.00254 FORM_SELL 13.5 23-Oct 14:00
CHZUSDT 0.01346 FORM_SELL -0.3 23-Oct 14:00
FOGOUSDT 0.00402 FORM_BUY -26.0 23-Oct 14:00
FUSDT 0.00309 FORM_BUY 4.7 23-Oct 14:00
ILVUSDT 3.25884 FORM_SELL 9.0 23-Oct 14:00
OGNUSDT 0.02891 FORM_SELL 0.0 23-Oct 14:00
ONDOUSDT 0.43190 FORM_SELL 9.8 23-Oct 14:00
ORDERUSDT 0.03248 FORM_BUY -1.4 23-Oct 14:00
RVNUSDT 0.00144 FORM_BUY -25.9 23-Oct 14:00
SFPUSDT 0.24824 FORM_SELL 0.4 23-Oct 14:00
THEUSDT 0.05355 FORM_SELL 11.1 23-Oct 14:00
TNSRUSDT 0.03128 FORM_SELL 14.6 23-Oct 14:00
BABYUSDT 0.01352 FORM_SELL 12.5 23-Oct 13:00
IDUSDT 0.03332 FORM_SELL 12.2 23-Oct 06:00
AGTUSDT 0.08347 MULTI_SELL 152.0 23-Oct 03:00
IRYSUSDT 0.02498 MULTI_SELL_TERMINATED -300.0 23-Oct 02:00
MEWUSDT 0.00052 FORM_BUY -33.6 23-Oct 02:00
DOTUSDT 1.14802 FORM_BUY 17.1 23-Oct 01:00
LUMIAUSDT 0.06941 FORM_SELL -16.3 22-Oct 20:00
HUMAUSDT 0.02627 FORM_SELL 12.3 22-Oct 18:00
WAXPUSDT 0.00471 FORM_SELL 22.9 22-Oct 13:00
GRTUSDT 0.02366 FORM_SELL -24.9 22-Oct 13:00
MUSDT 0.92580 FORM_SELL 44.4 22-Oct 08:00
ZEREBROUSDT 0.02831 FORM_BUY -25.1 22-Oct 08:00
LUMIAUSDT 0.07749 FORM_SELL -20.1 22-Oct 07:00
MAGMAUSDT 0.46350 FORM_SELL -26.2 22-Oct 06:00
NILUSDT 0.08100 MULTI_BUY 38.3 22-Oct 04:00
INJUSDT 8.20100 MULTI_BUY -2.3 22-Oct 02:00
BANANAUSDT 3.56372 FORM_BUY 9.9 22-Oct 01:00
ORCAUSDT 1.83187 FORM_SELL 19.1 22-Oct 01:00
PNUTUSDT 0.04468 FORM_SELL 4.6 22-Oct 01:00
SYRUPUSDT 0.20368 FORM_BUY -25.1 22-Oct 01:00
HUMAUSDT 0.03000 FORM_SELL 0.0 21-Oct 20:00
LITUSDT 3.81206 MULTI_SELL 18.9 21-Oct 18:00
JUPUSDT 0.33274 FORM_SELL 19.3 21-Oct 18:00
AUSDT 0.10085 FORM_SELL 18.9 21-Oct 16:00
BTCDOMUSDT 5542.63542 FORM_SELL -0.6 21-Oct 13:00
DUSKUSDT 0.10904 MULTI_BUY 33.3 21-Oct 09:00
QUSDT 0.12444 FORM_SELL 21.7 21-Oct 07:00
BIRBUSDT 0.06411 FORM_SELL 8.9 21-Oct 02:00
SPKUSDT 0.01956 FORM_SELL -25.0 20-Oct 21:00
SAFEUSDT 0.10142 MULTI_BUY 52.5 18-Oct 16:00
BATUSDT 0.17234 MULTI_BUY 2.5 18-Oct 16:00
HUMAUSDT 0.02652 MULTI_BUY 7.6 18-Oct 14:00
BULLAUSDT 0.07133 FORM_SELL 4.5 18-Oct 14:00
BEAMXUSDT 0.00274 MULTI_BUY 22.5 18-Oct 14:00
VELODROMEUSDT 0.03551 MULTI_BUY 50.4 18-Oct 13:00
TURBOUSDT 0.00083 MULTI_BUY 48.9 18-Oct 13:00
GOATUSDT 0.01397 MULTI_BUY 75.5 18-Oct 13:00
UAIUSDT 0.29446 MULTI_BUY 73.1 18-Oct 11:00
MEGAUSDT 0.04348 MULTI_BUY 27.8 18-Oct 04:00
1000FLOKIUSDT 0.02340 FORM_SELL -0.5 17-Oct 21:00
1000SHIBUSDT 0.00495 FORM_BUY 2.6 17-Oct 21:00
1MBABYDOGEUSDT 0.00036 FORM_BUY -25.7 17-Oct 21:00
ARKUSDT 0.17250 FORM_BUY 15.7 17-Oct 21:00
BTCUSDT 81180.20000 FORM_BUY 5.8 17-Oct 21:00
CRVUSDT 0.34290 FORM_BUY -25.7 17-Oct 21:00
ETCUSDT 7.70900 FORM_SELL -3.3 17-Oct 21:00
EULUSDT 1.15538 FORM_BUY -25.2 17-Oct 21:00
JCTUSDT 0.00194 FORM_BUY 18.1 17-Oct 21:00
LPTUSDT 1.65840 FORM_SELL -1.4 17-Oct 21:00
NEIROUSDT 0.00007 FORM_SELL -2.3 17-Oct 21:00
PAXGUSDT 4150.23000 FORM_SELL -0.8 17-Oct 21:00
ZBTUSDT 0.07004 FORM_BUY -25.5 17-Oct 21:00
ZKPUSDT 0.04293 FORM_BUY -25.7 17-Oct 21:00
AVAUSDT 0.39479 MULTI_SELL 52.9 17-Oct 17:00
FETUSDT 0.18750 MULTI_BUY 24.3 17-Oct 16:00
AIAUSDT 0.07825 FORM_SELL 0.4 17-Oct 16:00
PYTHUSDT 0.08074 MULTI_BUY 31.3 17-Oct 16:00
USUSDT 0.00601 MULTI_BUY 13.8 17-Oct 15:00
TAUSDT 0.04112 MULTI_BUY 13.1 17-Oct 15:00
AEROUSDT 0.85097 MULTI_BUY 7.2 17-Oct 15:00
APRUSDT 0.04029 MULTI_BUY -197.9 17-Oct 13:00
SUNUSDT 0.01662 FORM_BUY -4.8 17-Oct 12:00
QUSDT 0.07055 MULTI_SELL -204.1 17-Oct 06:00
KAVAUSDT 0.07086 FORM_SELL 1.8 17-Oct 05:00
METISUSDT 4.17826 MULTI_SELL 23.0 17-Oct 03:00
NXPCUSDT 0.17175 FORM_SELL -20.3 17-Oct 01:00
AGTUSDT 0.07069 FORM_SELL 17.2 17-Oct 01:00
LUNA2USDT 0.04720 BOLL_SELL -1.3 16-Oct 22:00
PUMPUSDT 0.00473 FORM_SELL -26.7 16-Oct 21:00
LITUSDT 3.28010 FORM_BUY -25.8 16-Oct 12:00
ZILUSDT 0.00262 MULTI_BUY -273.5 16-Oct 08:00
HUMAUSDT 0.02911 MULTI_BUY 44.6 16-Oct 07:00
BANUSDT 0.05267 FORM_SELL -25.0 15-Oct 19:00
ELSAUSDT 0.05904 MULTI_SELL 16.5 15-Oct 17:00
ANIMEUSDT 0.00363 BOLL_SELL 39.8 15-Oct 16:00
NXPCUSDT 0.25230 BOLL_SELL -66.9 15-Oct 16:00
SPORTFUNUSDT 0.01754 MULTI_BUY -68.0 15-Oct 16:00
AGTUSDT 0.02262 BOLL_SELL -19.8 15-Oct 15:00
SPORTFUNUSDT 0.02146 FORM_SELL 17.9 15-Oct 14:00
GOATUSDT 0.01819 BOLL_SELL -206.0 15-Oct 11:00
BLURUSDT 0.01205 BOLL_SELL 1.4 15-Oct 09:00
ANIMEUSDT 0.00278 FORM_SELL 0.0 15-Oct 02:00
BIRBUSDT 0.05098 FORM_SELL 3.0 15-Oct 02:00
YBUSDT 0.07486 MULTI_BUY -204.9 14-Oct 12:00
ACEUSDT 0.19122 FORM_BUY 15.7 14-Oct 12:00
AKEUSDT 0.02535 FORM_SELL -60.2 14-Oct 12:00
BASUSDT 0.02072 FORM_SELL 7.5 14-Oct 12:00
BTCUSDT 82858.50000 FORM_SELL 8.8 14-Oct 12:00
COTIUSDT 0.01203 MULTI_BUY -33.7 14-Oct 12:00
CYBERUSDT 0.33504 MULTI_BUY -8.8 14-Oct 12:00
EIGENUSDT 0.23754 MULTI_BUY 12.6 14-Oct 12:00
ENAUSDT 0.20095 MULTI_BUY -5.8 14-Oct 12:00
ERAUSDT 0.06225 MULTI_BUY -8.7 14-Oct 12:00
FORMUSDT 0.26047 MULTI_BUY -0.9 14-Oct 12:00
GRASSUSDT 0.70222 MULTI_BUY -11.5 14-Oct 12:00
ONDOUSDT 0.45560 FORM_BUY 4.1 14-Oct 12:00
PUMPUSDT 0.00493 FORM_BUY -25.2 14-Oct 12:00
MEGAUSDT 0.04382 FORM_BUY -6.5 14-Oct 12:00
CHZUSDT 0.01452 FORM_SELL 15.8 14-Oct 08:00
EPICUSDT 0.42177 BOLL_BUY 11.9 14-Oct 06:00
DEEPUSDT 0.02342 MULTI_SELL 37.1 14-Oct 06:00
EPICUSDT 0.38776 MULTI_BUY 10.7 14-Oct 05:00
TRXUSDT 0.32974 FORM_BUY 7.7 14-Oct 01:00
LABUSDT 0.04800 FORM_SELL 13.5 14-Oct 00:00
BSVUSDT 18.68808 FORM_SELL 19.6 14-Oct 00:00
MUSDT 0.83364 FORM_SELL 20.0 13-Oct 22:00
DYDXUSDT 0.13650 FORM_SELL 0.0 13-Oct 17:00
PIEVERSEUSDT 1.24158 FORM_SELL 9.5 13-Oct 15:00
AIOTUSDT 0.05539 FORM_SELL 4.9 13-Oct 15:00
FLOCKUSDT 0.04695 FORM_SELL -25.7 13-Oct 14:00
QNTUSDT 218.38911 MULTI_BUY -7.3 13-Oct 10:00
ONEUSDT 0.00167 MULTI_BUY 38.3 13-Oct 09:00
ONGUSDT 0.08619 FORM_BUY -24.6 13-Oct 08:00
CLOUSDT 0.06355 FORM_SELL 18.8 13-Oct 04:00
KAIAUSDT 0.04689 FORM_BUY -26.0 13-Oct 01:00
ACUUSDT 0.09342 MULTI_BUY 33.0 13-Oct 00:00
AEVOUSDT 0.02416 MULTI_BUY 37.8 13-Oct 00:00
COAIUSDT 0.26677 MULTI_BUY 33.4 13-Oct 00:00
EDUUSDT 0.06649 MULTI_BUY 49.1 13-Oct 00:00
IRYSUSDT 0.01360 FORM_BUY 19.8 13-Oct 00:00
KERNELUSDT 0.04625 MULTI_BUY 35.8 13-Oct 00:00
LPTUSDT 1.63115 FORM_BUY 18.9 13-Oct 00:00
ZETAUSDT 0.04365 MULTI_BUY 35.5 13-Oct 00:00
XNYUSDT 0.00513 MULTI_BUY 32.6 13-Oct 00:00
SWARMSUSDT 0.00729 MULTI_BUY 35.6 13-Oct 00:00
RESOLVUSDT 0.01738 MULTI_BUY 57.4 13-Oct 00:00
LUMIAUSDT 0.09837 MULTI_BUY 113.4 13-Oct 00:00
BLURUSDT 0.01484 MULTI_BUY -205.0 12-Oct 21:00
BICOUSDT 0.01786 MULTI_BUY -25.6 12-Oct 15:00
THEUSDT 0.06358 FORM_SELL 19.1 12-Oct 13:00
BTRUSDT 0.05713 FORM_SELL 18.0 12-Oct 13:00
DODOXUSDT 0.01925 FORM_SELL -24.7 12-Oct 13:00
KGENUSDT 0.15800 FORM_SELL 25.1 12-Oct 08:00
SFPUSDT 0.28182 FORM_SELL 14.1 12-Oct 06:00
RSRUSDT 0.00238 MULTI_SELL -2.7 12-Oct 04:00
ZEREBROUSDT 0.03086 FORM_SELL 14.9 12-Oct 04:00
ZROUSDT 2.28411 MULTI_SELL 34.3 12-Oct 04:00
GTCUSDT 0.16698 MULTI_BUY 429.1 12-Oct 04:00
KAIAUSDT 0.05196 FORM_SELL 20.9 12-Oct 01:00
INJUSDT 7.87250 FORM_BUY 20.2 12-Oct 01:00
USTCUSDT 0.00543 FORM_SELL 13.4 11-Oct 20:00
VANAUSDT 1.12122 MULTI_SELL 11.3 11-Oct 18:00
FOLKSUSDT 2.13100 MULTI_BUY 22.3 11-Oct 18:00
sol Contract Address: coming soon